日光誘導葉綠素熒光監(jiān)測系統(tǒng)與旋翼無人機的結合開辟了精準農業(yè)監(jiān)測的新型應用。葉綠素熒光包含豐富的光合信息,通過提取能夠表征植被、農作物、葉片、樹木冠層等反射光譜信號中的熒光信息,再結合熒光參數(shù)、葉綠素等生理生化參數(shù)(地面瞬時環(huán)境條件下測定),可判斷不同環(huán)境下(肥料、水分、病脅迫、病蟲害等)作物的葉綠素熒光光譜特征及其熒光指標與其他參數(shù)(對冠層溫度、表面的輻照度、葉綠素含量測量)之間的關系,因此機載葉綠素熒光監(jiān)測技術是高效、適時、快速、靈敏、無損探測作物植被等生理狀態(tài)及其與所處環(huán)境關系的理想監(jiān)測技術,可廣泛應用于評價植被等的健康狀態(tài)。
系統(tǒng)結構介紹:
模塊化集成,結構標準化,無需調試、調整系統(tǒng)結構,只需按照要求安裝在無人機上即可,通過無線圖傳數(shù)據(jù)線實現(xiàn)系統(tǒng)與無人機、地面監(jiān)控平臺的互通。通過無人機云臺給系統(tǒng)提供獨立的供電。下行光纖與獨立模塊固定便于成像鏡頭的切換,輔助相機集成在獨立模塊上,以便觀察、監(jiān)控采集區(qū)域。上行余弦校正功能實現(xiàn)模塊化,實時采集太陽光照信號,其透過率高,勻化效果好,適應波段范圍廣。GPS 信息可以精準定位采集區(qū)域的位置信息。
SIF主機 SIF搭載無人機
技術優(yōu)勢:
? 系統(tǒng)集成度高;
? 系統(tǒng)操控性好,操作簡單;
? 輔助監(jiān)控,精準定位采集區(qū)域;
? 一鍵采集;
? 反射、熒光光譜顯示及輸出;
? 定點巡航;
? 絕對輻射定標;
? 實時太陽光余弦校正模塊;
? GPS模塊;
? 35mm/50mm成像鏡頭及裸光纖模式切換;
? 特殊光纖結構,快速完成上行下行信號的切換,確保上下行實現(xiàn)同步采集;
? 可無人機、地面兩用;
? 高清圖傳數(shù)傳一體結構確保對系統(tǒng)控制(操控、數(shù)據(jù)回傳等);
? 多種數(shù)據(jù)處理模型;
技術參數(shù):
技術指標 | 葉綠素熒光測試光譜儀 | |
技術參數(shù) | 光譜范圍 | 650-800nm |
光譜儀狹縫SMA | 1mm高x25μm寬 | |
通訊方式 | USB2.0 | |
探測器尺寸 | 24μm*24μm | |
像素 | 1044*64 | |
光譜采樣間隔 | 0.17nm | |
信噪比SNR | 1000:1 | |
Fiber input | SMA905 | |
A/D轉換 | 18bit | |
功能描述 | 光譜校準 | 采用Hg、Ne、Ar等作為標準光源對光譜進行波長校準定標 |
實時太陽光采集校準系統(tǒng) | A、因探測器探測結果與太陽直接輻射的強度、方向以及散射輻射的強度及其空間分布相關, 所有采樣余弦校準器結構實時獲取太陽光光照信息,使得探測器精準的按照余弦定律來采 集,用于相對光譜強度和絕對光譜強度測量、發(fā)射光譜測量等 B、在對地(或者植被目標)一側同樣有一個余弦校準器結構,可快速的獲取到目標的亮度等 信息 C、系統(tǒng)在出廠時,利用國家計量單位標定的光源系統(tǒng)完成絕對輻射亮度定標(pw.cm2sr- 1nm-1) | |
光纖傳導 | 光纖使用特殊結構,同步采集上行和下行的輻射及暗背景信號 內置不同探測器收集同一標定區(qū)域的平均光譜 | |
暗背景采集 | 采樣電子Shutter,在光纖入光口前設計電子快門結構,通過控制主板發(fā)送相應的指令, Shutter實現(xiàn)不同采集環(huán)境下的背景信號(上行和下行均設計有快門結構) | |
成像鏡頭 | 采用35mm/50mm定焦鏡頭,通過相應的技術定標處理,使得不同焦距鏡頭下,內置各種探 測器能夠采集到特定區(qū)域的平均光譜而無監(jiān)控偏差,裸光纖或定焦鏡頭模式可選 | |
輻射校準 | 絕對輻射定標 | |
輔助相機 | 借助輔助攝像功能,可以獲取監(jiān)控目標區(qū)域的RGB等圖像,以便更好的對研究區(qū)域進行定位 系統(tǒng)搭載在無人機上,通過無人機的圖傳模塊,可以觸發(fā)系統(tǒng)進行采集,所采集的區(qū)域可以 通過輔助相機拍攝視場中標定的指示區(qū)域來確定 | |
GPS定位 | 獲取被監(jiān)測對象的經(jīng)緯度信息,獲取太陽升降時間的信息,以便觸發(fā)系統(tǒng)運行與關閉等功能 同時也可以利用無人機的GPS模塊,軟件可以對其各參數(shù)進行記錄,提高采集數(shù)據(jù)位置信息 的精準度 | |
多種數(shù)據(jù)格式輸出等 | 輸出txt格式的文本數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)存儲在內置SD存儲卡 | |
操作系統(tǒng) | 樹莓派 | |
系統(tǒng)封裝 | 系統(tǒng)所有涉及到的硬件結構全部封裝在相應的運輸箱體內部 無需對光纖、信號線等進行大量的拆卸。適合長時間野外目標監(jiān)測使用。內部結構布局、材 料選擇均符合技術應用需求 |
應用領域:
? 植物光合作用和熒光測量
? 植物制圖和植被健康特征
? 森林資源調查評估
? 農作物生長評估
? 陸空雙基高光譜遙感監(jiān)測
? 大尺度、高通量植物葉綠素熒光成像測量分析
產地:上海乾菲諾